Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: yangft
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Lieferzeit: 10 Tage
Zahlungsbedingungen: Western Union, MoneyGram, T/T
Der Verbrennungsstapler hat die Vorteile großer Leistung, schneller Bewegungsgeschwindigkeit, hoher Lade- und Entladeeffizienz, langer Lebensdauer,starke Anpassungsfähigkeit an die Straßenoberfläche und kann eine Vielzahl von Operationen durchführen
Einzelheiten der Verpackung | Nackt verpackt, in einem Behälter befestigt |
Nach Garantie-Service | Videotechnische Unterstützung |
Zertifizierung | CE.ISO |
Hafen | Qingdao Shandong |
20 Jahre Erfahrung
Mitarbeiter, die seit mehr als 20 Jahren an Gabelstaplern arbeiten
fortgeschrittene Ausrüstung
Japan Fanc
Profi-Team
Profi-Team 24 Stunden Online-Antwort
weltweiter Seeverkehr
Unsere Produkte verkaufen sich gut im ganzen Land.
Modell | CPCD30 | |||||
Eigenschaften | Energie | Einheiten | Diesel/Benzin/LPG | |||
KAPITÄT | Weigerung | 3000 | ||||
Ladezentrale | mm | 500 | ||||
Aufzugshöhe | h | mm | 3000 | |||
Mastneigung | F/R | Der Grad | 6/12 | |||
Min. Drehradius | - Was? | mm | 2400 | |||
Überkopfschutzhöhe | mm | 2165 | ||||
Vorderlastentfernung | mm | 490 | ||||
Leistung | Reisegeschwindigkeit | Lade/Nicht-Lade | in km/h | 18/19 | ||
Geschwindigkeit des Aufzugs | Lade/Nicht-Lade | mm/s | 450/480 | |||
Maximal Gradabilität | Lade/Nicht-Lade | % | 20/21 | |||
DIMENSIONEN | Gesamtlänge | Mit Gabel | L1+L2 | mm | 3770 | |
Ohne Gabel | L2 | mm | 2700 | |||
Gesamtbreite | b | mm | 1225 | |||
Maximal Höhe | H4 | mm | 4265 | |||
Masthöhe | h | mm | 2115 | |||
Fahrgestell | Reifen | Vorne | 28x9-15 | |||
HINTER | 6.50 bis 10 | |||||
RADENFASS | L3 | mm | 1700 | |||
Gleisbasis F/R | F/R | mm | 1000/970 | |||
Dienstleistungsgewicht | Keine Last | Weigerung | 4350 | |||
Energie |
Batterie | Stimmrecht/Kapazität | V/Ah | 12/80 | ||
Motor | Modell | C490BPG | ||||
Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 40/2650 | ||||
Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 162/1800 | ||||
Zylinder | 4 |