Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: yangft
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Lieferzeit: 10 Tage
Zahlungsbedingungen: Western Union, MoneyGram, T/T
Unsere Fabrik
Anschlussmöglichkeiten
Unser Überleben
Bei der Ermittlung der Tatsache, dass die Einfuhren aus der VR China im Bezugszeitraum nicht in vollem Umfang erfolgten, wurden die Einfuhren aus der VR China im Bezugszeitraum nicht berücksichtigt. | |||||
Modell | CPD25 | ||||
Eigenschaften | Energie | Batterie | |||
KAPITÄT | Weigerung | 2500 | |||
Ladezentrale | mm | 500 | |||
Aufzugshöhe | h | mm | 3000 | ||
Mastneigung | F/R | Der Grad | 6/12 | ||
Überkopfschutzhöhe | - Was? | mm | 2120 | ||
Leistung | Maximalgeschwindigkeit | Beförderung/Nichtbeförderung | in km/h | 13/14 | |
Maximal.Aufzugsgeschwindigkeit | Beförderung/Nichtbeförderung | mm/s | 270/400 | ||
Maximal Gradabilität | % | 15 | |||
DIMENSIONEN | Gesamtlänge | Mit Gabel | L1+L2 | mm | 3370 |
Ohne Gabel | L2 | mm | 2300 | ||
Gesamtbreite | b | mm | 1180 | ||
Maximal Höhe | H4 | mm | 4040 | ||
Masthöhe | h | mm | 2060 | ||
Fahrgestell | Reifen | Vorne | 700 bis 12 | ||
HINTER | 18x7-8-14PR | ||||
RADENFASS | mm | 1500 | |||
Dienstleistungsgewicht | Keine Last | Weigerung | 4050 | ||
Energie | Batterie ((Blei-Säure) | Spannung | V | 48 | |
KAPITÄT | - Ich weiß nicht. | 600 | |||
Motor | Antriebsmotoren | KW | 11 | ||
Ölpumpenmotor | KW | 12 | |||
Nicht erlaubt Lithiumbatterien |
Lithiumbatterien | V/AH | 48/350 |