Nachricht senden
Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co., Ltd.
produits
produits
Zu Hause > produits > Dieselgabelstapler > Diesel-Forklift K-Serie 12-50 Tonnen Schwerlast 6 Zylinder

Diesel-Forklift K-Serie 12-50 Tonnen Schwerlast 6 Zylinder

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: yangft

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 1

Preis: negotiable

Lieferzeit: 10 Tage

Zahlungsbedingungen: Western Union, MoneyGram, T/T

Beste Preis
Hervorheben:

12 Tonnen Diesel-Forklift

,

50 Tonnen Diesel-Forklift

,

6 Zylinder schwerer Dieselgabelstapler

Diesel-Forklift K-Serie 12-50 Tonnen Schwerlast 6 Zylinder

Diesel-Forklift 12-50 Tonnen

 

Die schweren 6-Zylinder-Gabelstapler sind in der Lage, Materialien bis zu 50 Tonnen zu heben.

  • Capacity12000 bis 500000Weigerung
  • Lift Height4000mm
  • Travel Speed23 bis 26in km/h
  • Min. Turning Radius4680 bis 7730mm
Eigenschaften
  • Die Gabelstapler verbrauchen weniger Energie, verfügen über eine starke Antriebskraft und eine größere Drehmomentreserve.
  • Die Scheibenbremse verfügt über eine schnelle Wärmeableitung, ein geringes Gewicht, eine einfache Struktur und eine einfache Einstellung.Sie sind hitzebeständig bei starker Belastung und bieten gleichzeitig eine stabile Bremsleistung..
  • Die Gabelstapler sind mit doppelten hydraulischen Pumpen ausgestattet, die eine hohe Leistung und eine stabile Leistung gewährleisten.
 
Anwendungen

Schwerlasttransporte in Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen.

 
Technische Spezifikation
Modell CPCD120 CPCD160 CPCD200 CPCD250 CPCD300 CPCD320 CPCD350 CPCD420 CPCD460 CPCD500
Eigenschaften Macht     Diesel
Kapazität   Weigerung 12000 16000 20000 25000 30000 32000 35000 42000 46000 500000
Lastzentrale   mm 600 900 900 1220 1220 1220 1250 1250 1250 1250
Aufzugshöhe   mm 3000 3500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Min. Drehradius   mm 4680 5340 5940 6480 6600 6800 6900 7730 7730 7730
Leistung Fahrgeschwindigkeit Belastung in km/h 23 22 26 25 24 24 24 26 26 26
Aufzugsgeschwindigkeit Belastung mm/s 220 240 260 260 260 260 260 300 300 300
Abmessungen Gesamter Lenten Mit Fork mm 6160 7530 8500 9040 9460 9460 9760 8170 8170 8170
Gesamtbreite   mm 2250 2750 2930 3060 3060 3360 3360 3600 3600 3600
Masthöhe   mm 2950 3520 3930 3970 3970 4060 4150 5040 5040 5040
Fahrgestell Reifen Vorderseite   11.00-20-18PR 12.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24 16.00-25 14.00-24-32PR 4X18.00-25-28PR 4X18.00-25-28PR 4X18.00-25-28PR
Rückseite   10.00-20-18PR 12.00-20 12.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24-32PR 2X16.00-25-28PR 2X16.00-25-28PR 2X16.00-25-28PR
Radstand   mm 2950 1600 4200 4400 4600 4800 4800 5500 5500 5500
Leistungsgewicht Keine Last Weigerung 15500 3880 30000 33500 36500 38000 38000 51000 56000 60000
Macht Motor Modell   Yuchai Yuchai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai
Zylinder   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6